السبت – الخميس: 9 صباحاً – 6 مساءً
لوح جينكو Tiger Neo ثنائي الوجه 710 واط
710 واط
Jinko Solar لوح جينكو Tiger Neo ثنائي الوجه 710 واط
ألواح شمسية
مدخل عائلة 710–735 واط — نفس المنصة وذات الضمانات بقدرة اقتصادية.
| القدرة القصوى | 710 واط |
| التقنية | N-Type ثنائي الوجه |
| عدد الخلايا | 132 خلية نصفية |
| ضمان الأداء | 30 سنة |
| حرارة التشغيل | -40°C ~ +85°C |
| أقصى جهد للنظام | Maximum Series Fuse Rating |
| أقصى تيار منصهر | Bifaciality Coefficents |
| تفاوت القدرة | 0 ~ +3% |
| معامل الوجهين | Coefficents |
| الخلايا | Dimensions |
| الزجاج الأمامي | Back Glass |
| علبة التوصيل | 132(66×2) |
| الكابلات | (Including Connector) |
| الموصل | Type |
![]()
مساعد HMCمدعوم من لكش AI